O Doce de Abacaxi Zero adição de açúcar foi elaborado pensando nas pessoas que precisam ou preferem não consumir açúcar.
A mesma cremosidade do doce tradicional, na versão zero adição de açúcares.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |||
| Valor energético | 16 Kcal = 67 kJ | 1 | ||
| Carboidratos | 3,6 g | 1 | ||
| Proteínas | 0,3 g | 0 | ||
| Gorduras totais | 0,1 g | 0 | ||
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 | ||
| Gorduras trans | 0 g | – | ||
| Fibra alimentar | 0,4 g | 2 | ||
| Sódio | 2,4 mg | 0 | ||
| (*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido. |
||||
