A mesma cremosidade do doce tradicional, na versão zero adição de açúcares.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |||
| Valor energético | 12 Kcal = 60 kJ | 1 | ||
| Carboidratos | 2,6 g | 1 | ||
| Proteínas | 0,4 g | 0 | ||
| Gorduras totais | 0,9 g | 0 | ||
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 | ||
| Gorduras trans | 0 g | – | ||
| Fibra alimentar | 1 g | 2 | ||
| Sódio | 2,9 mg | 0 | ||
| (*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido. |
||||
