O Doce de Uva Premium Zero adição de açúcar foi elaborado pensando nas pessoas que precisam ou preferem não consumir açúcar.
A mesma cremosidade do doce tradicional, na versão zero adição de açúcares e feito com suco de uva integral.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção de 20g (1 colher de sopa) | |||||||
| Quantidade por porção | % VD (*) | ||||||
| Valor energético | 15 Kcal = 63 kJ | 1 | |||||
| Carboidratos | 3,5 g | 1 | |||||
| Proteínas | 0,2 g | 0 | |||||
| Gorduras totais | 0,1 g | 0 | |||||
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 | |||||
| Gorduras trans | 0 g | – | |||||
| Fibra alimentar | 0,2 g | 1 | |||||
| Sódio | 1,4 mg | 0 | |||||
| (*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido. |
|||||||
