Kit com 03 geleias Luisalvense. Nos sabores: alecrim, cebola caramelizada e pimenta.
Ingredientes: Polpa de maçã, açúcar, vinho branco, alecrim, suco de limão e conservante sorbato de potássio. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção de 20g (1 colher de sopa) | |||
| Quantidade por porção | % VD (*) | ||
| Valor energético | 31 Kcal = 131 kj | 2 | |
| Carboidratos | 7,7 g | 3 | |
| Proteínas | 0,1 g | 1 | |
| Gorduras totais | 0,2 g | 0 | |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 | |
| Gorduras trans | 0g | – | |
| Fibra alimentar | 0,4 g | 2 | |
| Sódio | 0,1mg | 0 | |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ, Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas, **VD não estabelecido.
Ingredientes: ÁGUA, AÇÚCAR CRISTAL, POLPA DE MAÇÃ, VINAGRE BALSÂMICO, CEBOLA, VINAGRE BRANCO, SUCO DE LIMÃO, SAL, PIMENTA PRETA E CONSERVANTE SORBATO DE POTÁSSIO (INS 202). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção de 20g (1 colher de sopa) | |||
| Quantidade por porção | % VD (*) | ||
| Valor energético | 45 Kcal = 190 kJ | 2 | |
| Carboidratos | 7,3 g | 2 | |
| Proteínas | 4,0 g | 5 | |
| Gorduras totais | 0 g | 0 | |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 | |
| Gorduras trans | 0g | – | |
| Fibra alimentar | 0,2 g | 1 | |
| Sódio | 55,1mg | 2 | |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ, Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas, **VD não estabelecido.
Ingredientes: Polpa de maçã, açúcar, suco de laranja, água, pimenta dedo de moça, pimenta calabresa, suco de limão, sal e conservante sorbato de potássio. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção de 20g (1 colher de sopa) | |||
| Quantidade por porção | % VD (*) | ||
| Valor energético | 30 Kcal = 128 kj | 2 | |
| Carboidratos | 7,5 g | 3 | |
| Proteínas | 0,1 g | 0 | |
| Gorduras totais | 0,2 g | 0 | |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 | |
| Gorduras trans | 0g | – | |
| Fibra alimentar | 0,4 g | 2 | |
| Sódio | 11mg | 0 | |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ, Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas, **VD não estabelecido.
| 1 x de R$46,90 sem juros | Total R$46,90 |
