Kit com 03 doces zero adição de açúcar.
Sabores: Abóbora com coco zero 280g, Banana zero 280g, Figo zero 280g.
Ingredientes: Polpa de abóbora, suco concentrado de maçã, amido de milho, coco ralado, conservante benzoato de sódio, aroma idêntico ao natural de coco, edulcorante sucralose.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |||
| Valor energético | 12 Kcal = 52 kJ | 1 | ||
| Carboidratos | 2,5 g | 1 | ||
| Proteínas | 0,4 g | 0 | ||
| Gorduras totais | 0,1 g | 0 | ||
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 | ||
| Gorduras trans | 0 g | – | ||
| Fibra alimentar | 0,3 g | 1 | ||
| Sódio | 2,5 mg | 0 | ||
| (*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
|
||||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |||
| Valor energético | 24 kcal | 1 | ||
| Carboidratos | 5,9 g | 2 | ||
| Proteínas | 0 g | 0 | ||
| Gorduras totais | 0 g | 0 | ||
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 | ||
| Gorduras trans | 0 g | – | ||
| Fibra alimentar | 0,4 g | 2 | ||
| Sódio | 0,2 mg | 0 | ||
| (*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
|
||||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |||
| Valor energético | 34 kcal | 2 | ||
| Carboidratos | 8,4 g | 3 | ||
| Proteínas | 0 g | 0 | ||
| Gorduras totais | 0,1 g | 0 | ||
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 | ||
| Gorduras trans | 0 g | – | ||
| Fibra alimentar | 0,3 g | 1 | ||
| Sódio | 2,9 mg | 0 | ||
| (*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
|
||||
