Melado de cana em bisnaga de 350g.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 10 porções Porção: 20g (3 unidades) | |||
100G | 20G | % VD* | |
Valor energético (kcal) | 240 | 48 | 2 |
Carboidratos (g) | 60 | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | 41 | 8,2 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 13 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários forncediso pela porção |
1 x de R$7,90 sem juros | Total R$7,90 | |
2 x de R$3,95 sem juros | Total R$7,90 | |
3 x de R$2,63 sem juros | Total R$7,90 | |
4 x de R$1,98 sem juros | Total R$7,90 |